НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРАЖЕНИЙ
№ Игрок Класс Поражений
1 авантюрист [12] 59040
2 Берти [12] 57042
3 Inquisitor [12] 50989
4 W o W [12] 50893
5 Romanster [12] 48237
6 Мурзилкиш [12] 45002
7 kanap [12] 44255
8 psyduck [12] 42841
9 babaioto [12] 41676
10 рама [12] 39643
11 Nexus Wolf [12] 39377
12 MucTep-X [12] 39257
13 Убитый паук дж [12] 38252
14 hotjob [12] 36946
15 Floki From Hell [12] 36285
16 Azikos [12] 34483
17 Давление [12] 34348
18 BOBR IC [12] 34022
19 прегар [12] 33963
20 Хранитель Духа [12] 33594
21 Moonshade [12] 32727
22 Сан Сей [12] 32595
23 Punch [12] 31715
24 Антикатисто [12] 31474
25 Inac [12] 30780
26 Vinnihobot [12] 30702
27 Снежная [12] 30430
28 Strayger [12] 30423
29 ambasodor [12] 30141
30 Wartsila [12] 29900
31 Изя Пепельман [12] 29897
32 Пилип Орлик [12] 29765
33 Тусичка [12] 29119
34 sea_man [12] 29043
35 Semper virens [12] 28985
36 M-aloletk-a [12] 28910
37 DPS [12] 28667
38 Белый Лотос [12] 28463
39 Dipper [12] 28436
40 CounterSpy [12] 28081
41 Konstantine Del Piero [12] 28021
42 Улль [12] 27945
43 МОТОРНИЙ [12] 27824
44 SEVER [12] 27751
45 Твой сон [12] 27689
46 Дядя Гафыч [12] 27520
47 Купранугалис [12] 27427
48 Телохранитель [12] 27289
49 ТБэшник [12] 26965
50 Серджо [12] 26869
51 Майкл Сколфилд [12] 26316
52 Пистолет ТТ [12] 25929
53 SMURFEONOK [12] 25739
54 Venomous bliss [12] 25619
55 кошмарыч [12] 25527
56 Гумбад [12] 25320
57 ПРАХАНАКОНДЫ [12] 25306
58 Вал супер боец [12] 25079
59 Раздолбай [12] 25074
60 Squeeze [12] 25000
61 drumzor [12] 24983
62 Wolf Prime [12] 24978
63 LVIV UA [12] 24774
64 Реактанц [12] 24496
65 Невидимый [12] 24209
66 Опричник Небес [12] 24136
67 hellouin [12] 23979
68 Чемодан-Чик [12] 23969
69 Dontilita [12] 23917
70 GavrS [12] 23897
71 Tempuous [12] 23851
72 Баралгин [12] 23798
73 DAS EFX [12] 23719
74 Лиса [12] 23430
75 chez [12] 23328
76 сальце пивце [12] 23301
77 Царевич Гектор Сын Трои [12] 23272
78 Vagonn [12] 23245
79 Аленькая [12] 23151
80 fly [12] 23062
81 Войтых [12] 22982
82 ПЕТРУХА [12] 22849
83 Насильник мамонтов [12] 22803
84 fasc [12] 22790
85 [??] 22709
86 АРТВЕНА [12] 22596
87 SSA-P [12] 22469
88 Frost Nova [12] 22401
89 e-bit [12] 22373
90 Офелия [12] 22297
91 Kamikadze-Ter [12] 22276
92 Враг у ворот [10] 22273
93 DALE [12] 22136
94 DTranquillity [12] 22078
95 Воин Пустоши [12] 21935
96 Василич [12] 21911
97 Wessex [12] 21842
98 ТИГАР [12] 21738
99 vanagel [12] 21724
100 АМИД [12] 21651