Рейтинг Могущества персонажей
За последние 6 месяцев                                                             За весь период игры


№ Персонаж Могущество    № в общем
рейтинге
1 12 361 616 984 394    1
2 5 881 409 621 001    2
3 4 999 646 293 355    3
4 4 371 088 273 329    4
5 3 585 258 321 076    5
6 3 435 998 456 862    6
7 3 055 778 878 428    7
8 2 949 053 768 228    8
9 2 649 825 097 274    9
10 2 430 901 585 243    10
11 2 410 335 890 356    11
12 2 385 637 646 285    12
13 2 380 115 232 039    13
14 2 162 178 839 586    14
15 2 124 885 454 288    15
16 2 007 419 418 423    16
17 1 850 476 580 752    17
18 1 838 658 314 310    18
19 1 817 701 404 046    19
20 1 815 344 591 267    20
21 1 788 224 113 646    21
22 1 776 601 069 688    22
23 1 761 922 133 555    23
24 1 751 304 167 344    24
25 1 719 987 208 300    25
26 1 684 259 463 068    26
27 1 674 426 116 049    27
28 1 661 849 972 018    28
29 1 649 717 563 500    29
30 1 605 022 383 722    30
31 1 604 698 899 848    31
32 1 602 831 271 031    32
33 1 574 986 437 045    33
34 1 552 524 807 568    34
35 1 552 721 461 654    35
36 1 549 856 588 318    36
37 1 477 914 412 516    37
38 1 472 692 680 033    38
39 1 420 640 394 711    39
40 1 375 155 840 096    40
41 1 374 302 405 901    41
42 1 369 513 628 116    42
43 1 337 530 873 388    43
44 1 322 798 487 622    44
45 1 282 369 746 894    45
46 1 275 705 062 150    46
47 1 267 289 808 895    47
48 1 245 865 370 753    48
49 1 242 345 007 012    49
50 1 241 846 380 635    50
51 1 194 634 935 482    51
52 1 184 162 594 018    52
53 1 169 231 499 234    53
54 1 167 494 718 096    54
55 1 159 511 972 860    55
56 1 148 389 730 465    56
57 1 141 425 380 010    57
58 1 129 765 861 860    58
59 1 096 377 512 495    59
60 1 092 177 971 513    60
61 1 058 597 430 689    61
62 1 054 250 741 317    62
63 1 053 939 754 197    63
64 1 043 901 651 517    64
65 1 021 689 240 358    65
66 1 018 777 822 374    66
67 1 017 907 459 853    67
68 990 235 734 927    68
69 969 788 483 506    69
70 967 749 120 253    70
71 957 914 047 433    71
72 921 685 144 865    72
73 919 980 248 103    73
74 909 230 258 538    74
75 901 255 455 866    75
76 897 145 407 928    76
77 882 946 127 644    77
78 877 501 838 810    78
79 866 249 332 158    79
80 842 813 432 523    80
81 840 008 492 496    81
82 826 586 111 108    82
83 807 085 639 465    83
84 806 024 251 696    84
85 805 901 040 557    85
86 783 905 892 666    86
87 783 523 171 952    87
88 777 583 929 332    88
89 766 553 635 950    89
90 763 358 470 260    90
91 760 650 414 942    91
92 753 803 249 443    92
93 745 043 567 953    93
94 732 903 221 237    94
95 732 870 166 996    95
96 724 035 052 657    96
97 721 952 715 468    97
98 714 504 759 728    98
99 713 133 893 309    99
100 712 335 527 636    100
Страницы: 1 2 3 4 5 ... »